
| 项目 | 主要参数 | 单位 | 6136H |
| 工作范围 | 床身Max回转直径 | mm | Φ420 |
| 过滑板Max回转直径 | mm | Φ210 | |
| 卡盘上Max车削长度 | mm | 600 | |
| 标称长度 | mm | 750 | |
| 通过主轴Max棒料直径 | mm | Φ56 | |
| X轴(横向)Max行程 | mm | 295 | |
| Z轴(纵向)Max行程 | mm | 750 | |
| 床身 | 结构 | type | 分体床脚/连体床脚 |
| 导轨宽度 | mm | 335 | |
| 主轴到尾座顶尖距 | mm | 750 | |
| 主轴 | 主轴头型号 | type | A2-6 |
| 主轴内控锥度 | MT No. | MT6 | |
| 主轴孔径 | mm | Φ58 | |
| 主轴转速(三档) | r/min | 200-3000 | |
| 伺服轴 | X轴丝杆型号 | model | 2505 |
| Z轴丝杆型号 | model | 3210 | |
| 尾座 | 尾座套筒直径 | mm | Φ65 |
| 尾座套筒行程 | mm | 150 | |
| 尾座顶尖锥孔 | MT No. | MT4 | |
| 包装尺寸 | 外形尺寸(长) | mm | 2000 |
| 外形尺寸(宽×高) | mm | 900×1500 | |
| 光机净重 | KG | 1200 | |
| 标准配置 | 床身、床脚、车头箱总成、尾座总成、床鞍、滑板,X/Z向电机座,溜板座,X/Z向螺母座,Z向侯拓座,丝杆防护罩,润滑油路,编码器接口,卡盘过度盘,铁屑盘,主电机底板,皮带轮,皮带,刮屑皮,简易包装底板。 | ||
| 特殊配置 | 两向滚珠丝杆,整体防护罩,自动润滑油泵,主轴编码器,照明灯,水泵,水管(头、座),普通主电机,四工位电动刀架,三爪卡盘,液压卡盘等。 | ||
| 可选配置 | 加强尾座 | ||
相关产品